Crown Zenith Master Set
Your Value
$0.00
Set Value
$4.3K
Complete
0%
353 of 353 cards · Showing 50
Your Collection Value
$0.00
Est. Master Set Value
$4,271.85
Completion: 0%
Owned
0 / 353
Missing
353
Cost to Complete
$4,271.85
353 of 353 cards · Showing 50
Oddish | Crown Zenith | 1/159 | Common | Normal | 2023 | $0.99 | |
Oddish | Crown Zenith | 1/159 | Common | Reverse Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Gloom | Crown Zenith | 2/159 | Uncommon | Normal | 2023 | $0.99 | |
Gloom | Crown Zenith | 2/159 | Uncommon | Reverse Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Bellossom | Crown Zenith | 3/159 | Rare | Normal | 2023 | $0.99 | |
Bellossom | Crown Zenith | 3/159 | Rare | Reverse Holofoil | 2023 | $1.09 | |
Tangela | Crown Zenith | 4/159 | Common | Normal | 2023 | $0.99 | |
Tangela | Crown Zenith | 4/159 | Common | Reverse Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Tangrowth | Crown Zenith | 5/159 | Rare | Normal | 2023 | $0.99 | |
Tangrowth | Crown Zenith | 5/159 | Rare | Reverse Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Scyther | Crown Zenith | 6/159 | Common | Normal | 2023 | $0.99 | |
Scyther | Crown Zenith | 6/159 | Common | Reverse Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Sunkern | Crown Zenith | 7/159 | Common | Normal | 2023 | $0.99 | |
Sunkern | Crown Zenith | 7/159 | Common | Reverse Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Yanma | Crown Zenith | 8/159 | Common | Normal | 2023 | $0.99 | |
Yanma | Crown Zenith | 8/159 | Common | Reverse Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Yanmega | Crown Zenith | 9/159 | Rare | Normal | 2023 | $0.99 | |
Yanmega | Crown Zenith | 9/159 | Rare | Reverse Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Kricketot | Crown Zenith | 10/159 | Common | Normal | 2023 | $0.99 | |
Kricketot | Crown Zenith | 10/159 | Common | Reverse Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Cherubi | Crown Zenith | 11/159 | Common | Normal | 2023 | $0.99 | |
Cherubi | Crown Zenith | 11/159 | Common | Reverse Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Carnivine | Crown Zenith | 12/159 | Uncommon | Normal | 2023 | $0.99 | |
Carnivine | Crown Zenith | 12/159 | Uncommon | Reverse Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Leafeon V | Crown Zenith | 13/159 | Rare Holo V | Holofoil | 2023 | $2.79 | |
Leafeon VSTAR | Crown Zenith | 14/159 | Rare Holo VSTAR | Holofoil | 2023 | $4.19 | |
Grubbin | Crown Zenith | 15/159 | Common | Normal | 2023 | $0.99 | |
Grubbin | Crown Zenith | 15/159 | Common | Reverse Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Zarude | Crown Zenith | 16/159 | Rare Holo | Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Zarude | Crown Zenith | 16/159 | Rare Holo | Reverse Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Calyrex | Crown Zenith | 17/159 | Rare Holo | Holofoil | 2023 | $1.29 | |
Calyrex | Crown Zenith | 17/159 | Rare Holo | Reverse Holofoil | 2023 | $1.09 | |
Charizard V | Crown Zenith | 18/159 | Rare Holo V | Holofoil | 2023 | $9.19 | |
Charizard VSTAR | Crown Zenith | 19/159 | Rare Holo VSTAR | Holofoil | 2023 | $11.99 | |
Radiant Charizard | Crown Zenith | 20/159 | Radiant Rare | Holofoil | 2023 | $13.99 | |
Entei | Crown Zenith | 21/159 | Rare Holo | Holofoil | 2023 | $1.09 | |
Entei | Crown Zenith | 21/159 | Rare Holo | Reverse Holofoil | 2023 | $1.09 | |
Simisear V | Crown Zenith | 22/159 | Rare Holo V | Holofoil | 2023 | $2.19 | |
Simisear VSTAR | Crown Zenith | 23/159 | Rare Holo VSTAR | Holofoil | 2023 | $1.69 | |
Larvesta | Crown Zenith | 24/159 | Common | Normal | 2023 | $0.99 | |
Larvesta | Crown Zenith | 24/159 | Common | Reverse Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Volcarona | Crown Zenith | 25/159 | Rare | Normal | 2023 | $0.99 | |
Volcarona | Crown Zenith | 25/159 | Rare | Reverse Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Volcanion | Crown Zenith | 26/159 | Rare Holo | Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Volcanion | Crown Zenith | 26/159 | Rare Holo | Reverse Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Salandit | Crown Zenith | 27/159 | Common | Normal | 2023 | $0.99 | |
Salandit | Crown Zenith | 27/159 | Common | Reverse Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Salazzle | Crown Zenith | 28/159 | Uncommon | Normal | 2023 | $0.99 | |
Salazzle | Crown Zenith | 28/159 | Uncommon | Reverse Holofoil | 2023 | $0.99 | |
Seel | Crown Zenith | 29/159 | Common | Normal | 2023 | $0.99 |
Showing 50 of 353